Schau dir die untenstehenden Tabelle an, um deine perfekte JUNIQE-Passform für alle Bekleidungsprodukte zu finden, in dem du sie mit deiner üblichen Kleidergröße vergleichst. Für eine genaue Passform wählst du am Besten deine exakte Größe oder eine Nummer größer für eine lockere Passform. Die Größen sind in CM angegeben und das Material besteht zu 100% aus Baumwolle.
T-shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustgröße | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 |
Körperlänge | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Frauen T-shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hoodie | XS | S | M | L | XL | X |
Brustgröße | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Körperlänge | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Sweatshirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustgröße | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Körperlänge | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Pflegehinweise
Vor der Wäsche und dem Bügeln auf links drehen. Ähnliche Farben sollten zusammen gewaschen werden und der Druck sollte nicht direkt gebügelt werden.